Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Грузоподъемность: 20–25 т
Полезный объем: 60–92 м3
Вместимость: 22–33 европалета
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Грузоподъемность: 12–22 т
Полезный объем: 60–92 м3
Вместимость: 22–33 европалета
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Грузоподъемность: до 20 т
Полезный объем: 96–125 м3
Вместимость: 33 европалета
Грузоподъемность: 16–25 т
Полезный объем: 60–120 м3
Вместимость: 22–33 европалета
Тара 0,6 т | Вес груза: 2,4 т | Объем: 5,16 м3 | |
Размеры, м | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 2,100 | 1,325 | 2,400 |
Внутренние | 1,980 | 1,225 | 2,128 |
Двери | - | 1,225 | 2,090 |
Грузоподъемность: 3–25 т
Полезный объем: 32–92 м3
Вместимость: 6–33 европалета